GRILLE TARIFAIRE
TARIFS SELON QUOTIENT FAMILIAL - SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE
| STRUCTURE | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 4 | Tranche 5 | |
| [0 ; 300] | [300 ; 500] | [500 ; 700] | [700 ; 900] | [900 et +] | ||
| Périscolaire matin | Séance d'1h30 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 |
| Périscolaire soir | Séance d'1h30 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 |
| Etude surveillée | Séance d'1h30 | 0,98 | 0,99 | 1 | 1,01 | 1,02 |
| Inscription à l'étude surveillée au mois (réguliére). Tarif à la séance répercutée au mois et avec déduction faite des absences pour maladie ou cas exceptionnel | ||||||
| Périscolaire mercredi matin 4/12 ans | Séance de 4h00 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,37 |
| Périscolaire mercredi après-midi 4/12 ans | Séance de 4h00 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,37 |
| Périscolaire pré-ados/ados soir - mercredis + samedis | Carte annuelle | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ALSH / Espace Jeunes | Forfait semaine(hors jours fériés) | 8,35 | 8,4 | 8,45 | 8,5 | 8,55 |
| ALSH / Espace Jeunes | Forfait journalier Paramétrage facturation logiciel e-enfance | 1,67 | 1,68 | 1,69 | 1,7 | 1,71 |
| Double tarif de la tranche 3 pour lex extérieurs (sauf enfants scolariés à Spycker, Grands-parents sur le commune et structure Espace jeunes). Inscription obligatoire à la semaine avec dates prioritaires pour les Spyckérois. |
||||||
| Jardin d'enfants | Tarif horaire barème CAF | Ressources mensuelles CAF: x 0,06% pour un enfant à charge, x 0,05% pour 2 enfants, x 0,04% pour 3 enfants à charge, x 0,03% pour 4 enfants à la charge. | ||||
| Restauration scolaire | Prix au repas | 2,5 | 2,51 | 2,52 | 2,53 | 2,54 |
